In riferimento alla selezione in oggetto, si pubblicano di seguito le graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei:
Posizione A - graduatoria
N. | CODICE IDENTIFICATIVO | P. TOTALI |
1 | RE-A01 | 67,9 |
2 | RE-A02 | 65,3 |
3 | RE-A03 | 55,9 |
Posizione B - graduatoria
N. | CODICE IDENTIFICATIVO | P. TOTALI |
1 | RE-B02 | 86,5 |
2 | RE-B01 | 74,5 |
3 | RE-B03 | 73,8 |
Posizione C - graduatoria
N. | CODICE IDENTIFICATIVO | P. TOTALI |
1 | RE-C02 | 81,5 |
2 | RE-C07 | 77,2 |
3 | RE-C05 | 73,9 |
4 | RE-C03 | 70 |
5 | RE-C06 | 51,6 |
6 | RE-C01 | 50,7 |
Ai sensi dell'art. 12 dell'avviso di selezione, tali graduatorie avranno efficacia per il solo tempo richiesto per la copertura delle posizioni per le quali la selezione è stata indetta, salvo intervenga una diversa disciplina legislativa.
Il Presidente di Commissione
ing. Stefano Migliorini