In riferimento alla selezione in oggetto, si pubblica di seguito la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei:
| CODICE CANDIDATO | PUNTEGGIO TOTALE |
| 764 | 90 |
| 699 | 85 |
| 843 | 81 |
| 750 | 75 |
| 665 | 74 |
| 701 | 72 |
| 698 | 71 |
| 837 | 71 |
| 559 | 70 |
| 852 | 70 |
| 858 | 67 |
| 490 | 63 |
La presente graduatoria ha validità 12 mesi dalla data di pubblicazione.
Il Presidente di Commissione
Ing. Davide Pini
Gara riferimento