In riferimento alla selezione in oggetto, si pubblica di seguito la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei :
| ID | PUNTEGGIO TOTALE |
| f686ca6046 | 91 |
| 927bca6146 | 87 |
| 07852a6092 | 86 |
| 8c509a6049 | 85 |
| bbe10a6030 | 84 |
| d5a86a6080 | 83 |
| b9caea6050 | 82 |
| cfbd2a6078 | 81 |
| cc231a6124 | 80 |
| f67c2a6057 | 79 |
| d1fd2a6052 | 73 |
La presente graduatoria ha validità 12 mesi dalla data di pubblicazione.
Il Presidente di Commissione
ing. Davide Pini