In riferimento alla selezione in oggetto, si pubblica di seguito la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei:
| POSIZIONE IN GRADUATORIA | COD. IDENTIFICATIVO DEL CANDIDATO | PUNTEGGIO |
| 1 | ASCO19 | 8,00 |
| 2 | ASCO04 | 7,90 |
| 3 | ASCO13 - ASCO18 | 7,20 |
| 4 | ASCO06 - ASCO08 | 7,10 |
| 5 | ASCO24 | 7,00 |
La graduatoria avrà validità per 18 mesi dalla sua pubblicazione ovvero sino al 16/10/2024.
La Presidente di Commissione
dr.ssa Stefania Medri
Gara riferimento