Report Dati Teleriscaldamento

ANNO 2017 Energia Elettrica Prodotta [kWh]  Energia Termica ceduta alle utenze [kWh] Emissioni evitate [ton CO2]
GEN
4.616.564 12.940.600 2.112
FEB 4.310.368 10.980.769 2.031
MAR 4.332.800 5.033.661 2.065
APR 3.731.180 3.398.594 1.664
MAG 1.994.304 1.725.597 884
GIU 0 462.150 0
LUG 0 645.200 0
AGO 0 615.630 0
SET 0 802.610 0
OTT 832.536 2.992.810 387
NOV 3.270.828 8.254.774 1.473
DIC 4.171.968 12.906.649 1.856
Emissioni=gas usato in cogenerazione * 1937 g CO2
© 2021, Designed & Developed By GEB Software All Rights Reserved