In riferimento alla selezione in oggetto, si comunica di seguito la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei:
| N. | CODICE IDENTIFICATIVO | PUNTEGGIO FINALE |
| 1 | IMP. TEC-68 | 23,32 |
| 2 | IMP. TEC-07 | 22,40 |
| 3 | IMP. TEC-20 | 22,33 |
| 4 | IMP. TEC-47 | 21,99 |
| 5 | IMP. TEC-21 | 20,32 |
| 6 | IMP. TEC-84 | 19,83 |
| 7 | IMP. TEC-65 | 19,70 |
| 8 | IMP. TEC-24 | 19,58 |
| 9 | IMP. TEC-72 | 18,86 |
| 10 | IMP. TEC-59 | 18,15 |
| 11 | IMP. TEC-74 | 18,02 |
| 12 | IMP. TEC-42 | 18,00 |
La graduatoria avrà validità per anni 1 (uno) dalla sua approvazione.
Il Presidente di Commisione
dott. Carlo Boschetto