"Operai addetti ai servizi ambientali - 2025 "
RETTIFICA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEI CANDIDATI RISULTATI IDONEI
In riferimento alla selezione in oggetto, si comunica la seguente rettifica con la corretta pubblicazione della graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei.
POSIZIONE IN GRADUATORIA | CODICE IDENTIFICATIVO | NOMINATIVO | PUNTEGGIO |
1 | 1740 | Monaco Salvatore | 85 |
2 | 1602 | Longo Danilo | 85 |
3 | 1400 | Andrade Lopez Oswaldo Javier | 85 |
4 | 1638 | Marinoni Alessandro | 84 |
5 | 1922 | Alcaro Antonio | 84 |
6 | 1757 | Podestà Mattia | 84 |
7 | 1722 | Lecce Ugo | 83 |
8 | 1627 | Marzi Emiliano | 83 |
9 | 1562 | Pignalosa Antonio | 83 |
10 | 1904 | Chiovitti Silvio | 83 |
11 | 1584 | Colombo Nicolo | 83 |
12 | 1622 | Pierro Kevin | 83 |
13 | 1550 | Noto Kristian | 83 |
14 | 1749 | Perron Giuseppe | 82 |
15 | 1782 | Cardella Giovanni Alberto | 82 |
16 | 1363 | Della sanità Aurelio | 82 |
17 | 1916 | Saadane Hicham | 82 |
18 | 1410 | Albanese Davide | 82 |
19 | 1849 | Falotico Francesco Giovanni | 81 |
20 | 1618 | Longo Andrea | 81 |
21 | 1645 | D’angelo Marco | 81 |
22 | 1799 | Gullo Pietro | 81 |
23 | 1600 | Gambale Davide Pasquale | 81 |
24 | 1526 | Bagatella Natan | 81 |
25 | 1789 | Gulino Gianluca | 81 |
26 | 1697 | Lo Stuto Nicolò | 80 |
27 | 1883 | Jeng Alieu Omar | 80 |
28 | 1666 | Cervini Davide | 80 |
29 | 1372 | Tallarita Simona | 80 |
30 | 1637 | Piotti Roberto | 80 |
31 | 1858 | Rosanò Marco | 80 |
32 | 1741 | Votano Rocco | 79 |
33 | 1591 | Karayan Andrea | 79 |
34 | 1585 | Bruccoleri Francesco | 79 |
35 | 1473 | Pittello Bruno | 79 |
36 | 1811 | El Hasni Omar | 78 |
37 | 1784 | Ruscitto Ivano | 78 |
38 | 1530 | Campo Giuseppe | 78 |
39 | 1687 | Colombera Mirko | 78 |
40 | 1401 | Ndende Thierry | 77 |
41 | 1528 | Bove Michele | 77 |
42 | 1778 | Sportiello Antonio | 77 |
43 | 1760 | Gaudio Fabio | 77 |
44 | 1719 | Mitrusi Ionica Claudiu | 76 |
45 | 1813 | Montalbano Ugo | 76 |
46 | 1780 | Sala Davide Mario | 75 |
47 | 1483 | Filosi Andrea | 75 |
48 | 1617 | Napoli Luca | 75 |
49 | 1739 | Marullo Cristian | 75 |
50 | 1429 | Montesano Syria | 74 |
51 | 1423 | Faggionato Marco | 74 |
52 | 1551 | Gullo Rosario | 74 |
53 | 1874 | Denza Gaetano | 73 |
54 | 1869 | Ielasi Alessandro | 73 |
55 | 1468 | Beccagutti Sally | 73 |
56 | 1795 | Agosti Matteo | 72 |
57 | 1549 | Scarico Francesco | 72 |
58 | 1800 | Totaro Massimo | 71 |
59 | 1848 | Granitto Tiziana | 71 |
60 | 1851 | Durante Antonio | 70 |
61 | 1498 | La Grassa Gabriele | 69 |
62 | 1572 | Migliorisi Giovanni | 69 |
63 | 1644 | El Hodhod Luca | 68 |
64 | 1906 | Forin Emanuele | 67 |
65 | 1596 | Cucco Davide | 66 |
66 | 1679 | Conti Matteo Maria | 65 |
67 | 1402 | Lucia Dhanny | 64 |
68 | 1505 | Berty Robert Rufail Rafla Nan | 64 |
69 | 1485 | Germini Riccardo | 63 |
70 | 1710 | Caprera Giovanni | 62 |
71 | 1407 | Capozzoli Massimo | 61 |
72 | 1768 | Brancaleoni Roberto | 61 |
73 | 1847 | Rodi Stefano | 60 |
74 | 1516 | Lamedica Nicola Giuseppe | 60 |
75 | 1421 | Salomoni Davide | 58 |
76 | 1462 | Falzone Domenico | 57 |
77 | 1413 | Salvati Alessio | 56 |
78 | 1555 | Fedele Antonio | 55 |
Il Presidente di Commissione
Ing. Davide Pini
RETTIFICA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEI CANDIDATI RISULTATI IDONEI
In riferimento alla selezione in oggetto, si comunica la seguente rettifica con la corretta pubblicazione della graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei.
POSIZIONE IN GRADUATORIA | CODICE IDENTIFICATIVO | NOMINATIVO | PUNTEGGIO |
1 | 1740 | Monaco Salvatore | 85 |
2 | 1602 | Longo Danilo | 85 |
3 | 1400 | Andrade Lopez Oswaldo Javier | 85 |
4 | 1638 | Marinoni Alessandro | 84 |
5 | 1922 | Alcaro Antonio | 84 |
6 | 1757 | Podestà Mattia | 84 |
7 | 1722 | Lecce Ugo | 83 |
8 | 1627 | Marzi Emiliano | 83 |
9 | 1562 | Pignalosa Antonio | 83 |
10 | 1904 | Chiovitti Silvio | 83 |
11 | 1584 | Colombo Nicolo | 83 |
12 | 1622 | Pierro Kevin | 83 |
13 | 1550 | Noto Kristian | 83 |
14 | 1749 | Perron Giuseppe | 82 |
15 | 1782 | Cardella Giovanni Alberto | 82 |
16 | 1363 | Della sanità Aurelio | 82 |
17 | 1916 | Saadane Hicham | 82 |
18 | 1410 | Albanese Davide | 82 |
19 | 1849 | Falotico Francesco Giovanni | 81 |
20 | 1618 | Longo Andrea | 81 |
21 | 1645 | D’angelo Marco | 81 |
22 | 1799 | Gullo Pietro | 81 |
23 | 1600 | Gambale Davide Pasquale | 81 |
24 | 1526 | Bagatella Natan | 81 |
25 | 1789 | Gulino Gianluca | 81 |
26 | 1697 | Lo Stuto Nicolò | 80 |
27 | 1883 | Jeng Alieu Omar | 80 |
28 | 1666 | Cervini Davide | 80 |
29 | 1372 | Tallarita Simona | 80 |
30 | 1637 | Piotti Roberto | 80 |
31 | 1858 | Rosanò Marco | 80 |
32 | 1741 | Votano Rocco | 79 |
33 | 1591 | Karayan Andrea | 79 |
34 | 1585 | Bruccoleri Francesco | 79 |
35 | 1473 | Pittello Bruno | 79 |
36 | 1780 | Sala Davide Mario | 79 |
37 | 1811 | El Hasni Omar | 78 |
38 | 1784 | Ruscitto Ivano | 78 |
39 | 1530 | Campo Giuseppe | 78 |
40 | 1687 | Colombera Mirko | 78 |
41 | 1401 | Ndende Thierry | 77 |
42 | 1528 | Bove Michele | 77 |
43 | 1778 | Sportiello Antonio | 77 |
44 | 1760 | Gaudio Fabio | 77 |
45 | 1719 | Mitrusi Ionica Claudiu | 76 |
46 | 1813 | Montalbano Ugo | 76 |
47 | 1483 | Filosi Andrea | 75 |
48 | 1617 | Napoli Luca | 75 |
49 | 1739 | Marullo Cristian | 75 |
50 | 1429 | Montesano Syria | 74 |
51 | 1423 | Faggionato Marco | 74 |
52 | 1551 | Gullo Rosario | 74 |
53 | 1874 | Denza Gaetano | 73 |
54 | 1869 | Ielasi Alessandro | 73 |
55 | 1468 | Beccagutti Sally | 73 |
56 | 1795 | Agosti Matteo | 72 |
57 | 1549 | Scarico Francesco | 72 |
58 | 1800 | Totaro Massimo | 71 |
59 | 1848 | Granitto Tiziana | 71 |
60 | 1851 | Durante Antonio | 70 |
61 | 1498 | La Grassa Gabriele | 69 |
62 | 1572 | Migliorisi Giovanni | 69 |
63 | 1644 | El Hodhod Luca | 68 |
64 | 1906 | Forin Emanuele | 67 |
65 | 1596 | Cucco Davide | 66 |
66 | 1679 | Conti Matteo Maria | 65 |
67 | 1402 | Lucia Dhanny | 64 |
68 | 1505 | Berty Robert Rufail Rafla Nan | 64 |
69 | 1485 | Germini Riccardo | 63 |
70 | 1710 | Caprera Giovanni | 62 |
71 | 1407 | Capozzoli Massimo | 61 |
72 | 1768 | Brancaleoni Roberto | 61 |
73 | 1847 | Rodi Stefano | 60 |
74 | 1516 | Lamedica Nicola Giuseppe | 60 |
75 | 1421 | Salomoni Davide | 58 |
76 | 1462 | Falzone Domenico | 57 |
77 | 1413 | Salvati Alessio | 56 |
78 | 1555 | Fedele Antonio | 55 |
Il Presidente di Commissione
Ing. Davide Pini
GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEI CANDIDATI RISULTATI IDONEI
In riferimento alla selezione in oggetto, si pubblica di seguito la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei:
POSIZIONE IN GRADUATORIA | CODICE IDENTIFICATIVO | NOMINATIVO | PUNTEGGIO |
1 | 1740 | Monaco Salvatore | 85 |
2 | 1618 | Longo Danilo | 85 |
3 | 1400 | Andrade Lopez Oswaldo Javier | 85 |
4 | 1638 | Marinoni Alessandro | 84 |
5 | 1922 | Alcaro Antonio | 84 |
6 | 1757 | Podestà Mattia | 84 |
7 | 1722 | Lecce Ugo | 83 |
8 | 1627 | Marzi Emiliano | 83 |
9 | 1562 | Pignalosa Antonio | 83 |
10 | 1904 | Chiovitti Silvio | 83 |
11 | 1584 | Colombo Nicolo | 83 |
12 | 1622 | Pierro Kevin | 83 |
13 | 1550 | Noto Kristian | 83 |
14 | 1749 | Perron Giuseppe | 82 |
15 | 1782 | Cardella Giovanni Alberto | 82 |
16 | 1363 | Della sanità Aurelio | 82 |
17 | 1916 | Saadane Hicham | 82 |
18 | 1410 | Albanese Davide | 82 |
19 | 1849 | Falotico Francesco Giovanni | 81 |
20 | 1618 | Longo Andrea | 81 |
21 | 1645 | D’angelo Marco | 81 |
22 | 1799 | Gullo Pietro | 81 |
23 | 1600 | Gambale Davide Pasquale | 81 |
24 | 1526 | Bagatella Natan | 81 |
25 | 1789 | Gulino Gianluca | 81 |
26 | 1697 | Lo Stuto Nicolò | 80 |
27 | 1883 | Jeng Alieu Omar | 80 |
28 | 1666 | Cervini Davide | 80 |
29 | 1372 | Tallarita Simona | 80 |
30 | 1637 | Piotti Roberto | 80 |
31 | 1858 | Rosanò Marco | 80 |
32 | 1741 | Votano Rocco | 79 |
33 | 1591 | Karayan Andrea | 79 |
34 | 1585 | Bruccoleri Francesco | 79 |
35 | 1473 | Pittello Bruno | 79 |
36 | 1780 | Sala Davide Mario | 79 |
37 | 1811 | El Hasni Omar | 78 |
38 | 1784 | Ruscitto Ivano | 78 |
39 | 1530 | Campo Giuseppe | 78 |
40 | 1687 | Colombera Mirko | 78 |
41 | 1401 | Ndende Thierry | 77 |
42 | 1528 | Bove Michele | 77 |
43 | 1778 | Sportiello Antonio | 77 |
44 | 1760 | Gaudio Fabio | 77 |
45 | 1719 | Mitrusi Ionica Claudiu | 76 |
46 | 1813 | Montalbano Ugo | 76 |
47 | 1483 | Filosi Andrea | 75 |
48 | 1617 | Napoli Luca | 75 |
49 | 1739 | Marullo Cristian | 75 |
50 | 1429 | Montesano Syria | 74 |
51 | 1423 | Faggionato Marco | 74 |
52 | 1551 | Gullo Rosario | 74 |
53 | 1874 | Denza Gaetano | 73 |
54 | 1869 | Ielasi Alessandro | 73 |
55 | 1468 | Beccagutti Sally | 73 |
56 | 1795 | Agosti Matteo | 72 |
57 | 1549 | Scarico Francesco | 72 |
58 | 1800 | Totaro Massimo | 71 |
59 | 1848 | Granitto Tiziana | 71 |
60 | 1851 | Durante Antonio | 70 |
61 | 1498 | La Grassa Gabriele | 69 |
62 | 1572 | Migliorisi Giovanni | 69 |
63 | 1644 | El Hodhod Luca | 68 |
64 | 1906 | Forin Emanuele | 67 |
65 | 1596 | Cucco Davide | 66 |
66 | 1679 | Conti Matteo Maria | 65 |
67 | 1402 | Lucia Dhanny | 64 |
68 | 1505 | Berty Robert Rufail Rafla Nan | 64 |
69 | 1485 | Germini Riccardo | 63 |
70 | 1710 | Caprera Giovanni | 62 |
71 | 1407 | Capozzoli Massimo | 61 |
72 | 1768 | Brancaleoni Roberto | 61 |
73 | 1847 | Rodi Stefano | 60 |
74 | 1516 | Lamedica Nicola Giuseppe | 60 |
75 | 1421 | Salomoni Davide | 58 |
76 | 1462 | Falzone Domenico | 57 |
77 | 1413 | Salvati Alessio | 56 |
78 | 1555 | Fedele Antonio | 55 |
Il Presidente di Commissione
Ing. Davide Pini
CONVOCAZIONE AI COLLOQUI DI SELEZIONE
In riferimento alla selezione in oggetto, si comunica la convocazione ai colloqui di selezione che si svolgeranno nei giorni 8, 9 e 14 aprile 2025 come da elenco degli appuntamenti sotto riportato.
I colloqui si svolgeranno presso la sede di Legnano - Via Per Busto Arsizio n. 53.
8 APRILE 2025
CODICE CANDIDATO | DATA E ORA COLLOQUIO | COMMISSIONE |
1363 | 8/04/2025 ORE 09:00 | 1 |
1365 | 8/04/2025 ORE 09:20 | 1 |
1367 | 8/04/2025 ORE 09:40 | 1 |
1372 | 8/04/2025 ORE 10:00 | 1 |
1376 | 8/04/2025 ORE 10:20 | 1 |
1400 | 8/04/2025 ORE 10:40 | 1 |
1401 | 8/04/2025 ORE 11:00 | 1 |
1402 | 8/04/2025 ORE 11:20 | 1 |
1407 | 8/04/2025 ORE 11:40 | 1 |
1410 | 8/04/2025 ORE 12:00 | 1 |
1413 | 8/04/2025 ORE 14:00 | 1 |
1421 | 8/04/2025 ORE 14:20 | 1 |
1423 | 8/04/2025 ORE 14:40 | 1 |
1429 | 8/04/2025 ORE 15:00 | 1 |
1462 | 8/04/2025 ORE 15:20 | 1 |
1468 | 8/04/2025 ORE 15:40 | 1 |
1469 | 8/04/2025 ORE 16:00 | 1 |
1470 | 8/04/2025 ORE 16:20 | 1 |
1473 | 8/04/2025 ORE 16:40 | 1 |
1483 | 8/04/2025 ORE 17:00 | 1 |
1485 | 8/04/2025 ORE 09:00 | 2 |
1498 | 8/04/2025 ORE 09:20 | 2 |
1505 | 8/04/2025 ORE 09:40 | 2 |
1513 | 8/04/2025 ORE 10:00 | 2 |
1515 | 8/04/2025 ORE 10:20 | 2 |
1516 | 8/04/2025 ORE 10:40 | 2 |
1519 | 8/04/2025 ORE 11:00 | 2 |
1524 | 8/04/2025 ORE 11:20 | 2 |
1526 | 8/04/2025 ORE 11:40 | 2 |
1528 | 8/04/2025 ORE 12:00 | 2 |
1530 | 8/04/2025 ORE 14:00 | 2 |
1549 | 8/04/2025 ORE 14:20 | 2 |
1550 | 8/04/2025 ORE 14:40 | 2 |
1551 | 8/04/2025 ORE 15:00 | 2 |
1555 | 8/04/2025 ORE 15:20 | 2 |
1562 | 8/04/2025 ORE 15:40 | 2 |
1568 | 8/04/2025 ORE 16:00 | 2 |
1572 | 8/04/2025 ORE 16:20 | 2 |
1584 | 8/04/2025 ORE 16:40 | 2 |
1585 | 8/04/2025 ORE 17:00 | 2 |
9 APRILE 2025
CODICE CANDIDATO | DATA E ORA COLLOQUIO | COMMISSIONE |
1589 | 9/04/2025 ORE 09:00 | 1 |
1591 | 9/04/2025 ORE 09:20 | 1 |
1595 | 9/04/2025 ORE 09:40 | 1 |
1596 | 9/04/2025 ORE 10:00 | 1 |
1600 | 9/04/2025 ORE 10:20 | 1 |
1602 | 9/04/2025 ORE 10:40 | 1 |
1617 | 9/04/2025 ORE 11:00 | 1 |
1618 | 9/04/2025 ORE 11:20 | 1 |
1622 | 9/04/2025 ORE 11:40 | 1 |
1627 | 9/04/2025 ORE 12:00 | 1 |
1637 | 9/04/2025 ORE 14:00 | 1 |
1638 | 9/04/2025 ORE 14:20 | 1 |
1639 | 9/04/2025 ORE 14:40 | 1 |
1644 | 9/04/2025 ORE 15:00 | 1 |
1645 | 9/04/2025 ORE 15:20 | 1 |
1648 | 9/04/2025 ORE 15:40 | 1 |
1653 | 9/04/2025 ORE 16:00 | 1 |
1666 | 9/04/2025 ORE 16:20 | 1 |
1677 | 9/04/2025 ORE 16:40 | 1 |
1679 | 9/04/2025 ORE 17:00 | 1 |
1687 | 9/04/2025 ORE 09:00 | 2 |
1696 | 9/04/2025 ORE 09:20 | 2 |
1697 | 9/04/2025 ORE 09:40 | 2 |
1709 | 9/04/2025 ORE 10:00 | 2 |
1710 | 9/04/2025 ORE 10:20 | 2 |
1719 | 9/04/2025 ORE 10:40 | 2 |
1720 | 9/04/2025 ORE 11:00 | 2 |
1722 | 9/04/2025 ORE 11:20 | 2 |
1726 | 9/04/2025 ORE 11:40 | 2 |
1731 | 9/04/2025 ORE 12:00 | 2 |
1732 | 9/04/2025 ORE 14:00 | 2 |
1739 | 9/04/2025 ORE 14:20 | 2 |
1740 | 9/04/2025 ORE 14:40 | 2 |
1741 | 9/04/2025 ORE 15:00 | 2 |
1748 | 9/04/2025 ORE 15:20 | 2 |
1749 | 9/04/2025 ORE 15:40 | 2 |
1757 | 9/04/2025 ORE 16:00 | 2 |
1760 | 9/04/2025 ORE 16:20 | 2 |
1761 | 9/04/2025 ORE 16:40 | 2 |
1768 | 9/04/2025 ORE 17:00 | 2 |
14 APRILE 2025
CODICE CANDIDATO | DATA E ORA COLLOQUIO | COMMISSIONE |
1775 | 14/04/2025 ORE 09:00 | 1 |
1778 | 14/04/2025 ORE 09:20 | 1 |
1779 | 14/04/2025 ORE 09:40 | 1 |
1780 | 14/04/2025 ORE 10:00 | 1 |
1782 | 14/04/2025 ORE 10:20 | 1 |
1784 | 14/04/2025 ORE 10:40 | 1 |
1789 | 14/04/2025 ORE 11:00 | 1 |
1795 | 14/04/2025 ORE 11:20 | 1 |
1799 | 14/04/2025 ORE 11:40 | 1 |
1800 | 14/04/2025 ORE 12:00 | 1 |
1811 | 14/04/2025 ORE 14:00 | 1 |
1813 | 14/04/2025 ORE 14:20 | 1 |
1825 | 14/04/2025 ORE 14:40 | 1 |
1847 | 14/04/2025 ORE 15:00 | 1 |
1848 | 14/04/2025 ORE 15:20 | 1 |
1849 | 14/04/2025 ORE 15:40 | 1 |
1851 | 14/04/2025 ORE 16:00 | 1 |
1852 | 14/04/2025 ORE 16:20 | 1 |
1855 | 14/04/2025 ORE 16:40 | 1 |
1856 | 14/04/2025 ORE 09:00 | 2 |
1858 | 14/04/2025 ORE 09:20 | 2 |
1864 | 14/04/2025 ORE 09:40 | 2 |
1869 | 14/04/2025 ORE 10:00 | 2 |
1873 | 14/04/2025 ORE 10:20 | 2 |
1874 | 14/04/2025 ORE 10:40 | 2 |
1876 | 14/04/2025 ORE 11:00 | 2 |
1881 | 14/04/2025 ORE 11:20 | 2 |
1883 | 14/04/2025 ORE 11:40 | 2 |
1887 | 14/04/2025 ORE 12:00 | 2 |
1904 | 14/04/2025 ORE 14:00 | 2 |
1906 | 14/04/2025 ORE 14:20 | 2 |
1913 | 14/04/2025 ORE 14:40 | 2 |
1916 | 14/04/2025 ORE 15:00 | 2 |
1921 | 14/04/2025 ORE 15:20 | 2 |
1922 | 14/04/2025 ORE 15:40 | 2 |
1924 | 14/04/2025 ORE 16:00 | 2 |
1928 | 14/04/2025 ORE 16:20 | 2 |
Il Presidente di Commissione
Ing. Davide Pini
CONVOCAZIONE ALLA PRIMA PROVA DI SELEZIONE - PROVA SCRITTA
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 dell’avviso relativo alla selezione in oggetto si rendono noti i codici identificativi dei candidati ammessi alla prima prova d'esame (prova scritta): si veda allegato.
I candidati saranno divisi in cinque gruppi convocati in differenti orari nei giorni 26, 27 e 28 marzo 2025.
I candidati ammessi dovranno presentarsi, per la registrazione e l'espletamento della prova, presso la sede della società AMSC spa - Via A. Aleardi n. 70, 21013 Gallarate (VA) muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione alla prova d'esame sarà considerata rinuncia alla selezione anche se fosse dipendente da causa di forza maggiore.
Il Presidente di Commissione
ing. Davide Pini
CONVOCAZIONE ALLA PRIMA PROVA DI SELEZIONE - PROVA SCRITTA
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 dell’avviso relativo alla selezione in oggetto si rendono noti i codici identificativi dei candidati ammessi alla prima prova d'esame (prova scritta): si veda allegato.
La prova si svolgerà il giorno 28 marzo 2025.
I candidati ammessi dovranno presentarsi, per la registrazione e l'espletamento della prova, presso la sede della società AMSC spa - Via A. Aleardi n. 70, 21013 Gallarate (VA) muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione alla prova d'esame sarà considerata rinuncia alla selezione anche se fosse dipendente da causa di forza maggiore.
Il Presidente di Commissione
ing. Davide Pini
Data di inserimento: Martedì, Febbraio 18, 2025 - 09:49
La società AEMME Linea Ambiente srl, con sede in Legnano - Via Per Busto Arsizio n. 53, rende noto che è indetta la procedura di selezione per
"Operai addetti ai servizi ambientali "
contratto a tempo determinato - inquadramento liv. 2B del CCNL dei Servizi Ambientali.
Si allega l'avviso di selezione che contiene i dettagli della ricerca in oggetto.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente in via telematica seguendo la Procedura allegata all'avviso di selezione.
Per ricevere supporto nella compilazione della domanda di partecipazione, rivolgersi ai recapiti indicati nell'allegata Procedura.
Termine perentorio per l'invio telematico della domanda di partecipazione: 19 marzo 2025 alle ore 23:45.
Il Direttore Generale
ing. Stefano Migliorini