In riferimento alla selezione in oggetto, si comunica la seguente rettifica con la corretta pubblicazione della graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei.
| POSIZIONE IN GRADUATORIA | CODICE IDENTIFICATIVO | NOMINATIVO | PUNTEGGIO |
| 1 | 1740 | Monaco Salvatore | 85 |
| 2 | 1602 | Longo Danilo | 85 |
| 3 | 1400 | Andrade Lopez Oswaldo Javier | 85 |
| 4 | 1638 | Marinoni Alessandro | 84 |
| 5 | 1922 | Alcaro Antonio | 84 |
| 6 | 1757 | Podestà Mattia | 84 |
| 7 | 1722 | Lecce Ugo | 83 |
| 8 | 1627 | Marzi Emiliano | 83 |
| 9 | 1562 | Pignalosa Antonio | 83 |
| 10 | 1904 | Chiovitti Silvio | 83 |
| 11 | 1584 | Colombo Nicolo | 83 |
| 12 | 1622 | Pierro Kevin | 83 |
| 13 | 1550 | Noto Kristian | 83 |
| 14 | 1749 | Perron Giuseppe | 82 |
| 15 | 1782 | Cardella Giovanni Alberto | 82 |
| 16 | 1363 | Della sanità Aurelio | 82 |
| 17 | 1916 | Saadane Hicham | 82 |
| 18 | 1410 | Albanese Davide | 82 |
| 19 | 1849 | Falotico Francesco Giovanni | 81 |
| 20 | 1618 | Longo Andrea | 81 |
| 21 | 1645 | D’angelo Marco | 81 |
| 22 | 1799 | Gullo Pietro | 81 |
| 23 | 1600 | Gambale Davide Pasquale | 81 |
| 24 | 1526 | Bagatella Natan | 81 |
| 25 | 1789 | Gulino Gianluca | 81 |
| 26 | 1697 | Lo Stuto Nicolò | 80 |
| 27 | 1883 | Jeng Alieu Omar | 80 |
| 28 | 1666 | Cervini Davide | 80 |
| 29 | 1372 | Tallarita Simona | 80 |
| 30 | 1637 | Piotti Roberto | 80 |
| 31 | 1858 | Rosanò Marco | 80 |
| 32 | 1741 | Votano Rocco | 79 |
| 33 | 1591 | Karayan Andrea | 79 |
| 34 | 1585 | Bruccoleri Francesco | 79 |
| 35 | 1473 | Pittello Bruno | 79 |
| 36 | 1780 | Sala Davide Mario | 79 |
| 37 | 1811 | El Hasni Omar | 78 |
| 38 | 1784 | Ruscitto Ivano | 78 |
| 39 | 1530 | Campo Giuseppe | 78 |
| 40 | 1687 | Colombera Mirko | 78 |
| 41 | 1401 | Ndende Thierry | 77 |
| 42 | 1528 | Bove Michele | 77 |
| 43 | 1778 | Sportiello Antonio | 77 |
| 44 | 1760 | Gaudio Fabio | 77 |
| 45 | 1719 | Mitrusi Ionica Claudiu | 76 |
| 46 | 1813 | Montalbano Ugo | 76 |
| 47 | 1483 | Filosi Andrea | 75 |
| 48 | 1617 | Napoli Luca | 75 |
| 49 | 1739 | Marullo Cristian | 75 |
| 50 | 1429 | Montesano Syria | 74 |
| 51 | 1423 | Faggionato Marco | 74 |
| 52 | 1551 | Gullo Rosario | 74 |
| 53 | 1874 | Denza Gaetano | 73 |
| 54 | 1869 | Ielasi Alessandro | 73 |
| 55 | 1468 | Beccagutti Sally | 73 |
| 56 | 1795 | Agosti Matteo | 72 |
| 57 | 1549 | Scarico Francesco | 72 |
| 58 | 1800 | Totaro Massimo | 71 |
| 59 | 1848 | Granitto Tiziana | 71 |
| 60 | 1851 | Durante Antonio | 70 |
| 61 | 1498 | La Grassa Gabriele | 69 |
| 62 | 1572 | Migliorisi Giovanni | 69 |
| 63 | 1644 | El Hodhod Luca | 68 |
| 64 | 1906 | Forin Emanuele | 67 |
| 65 | 1596 | Cucco Davide | 66 |
| 66 | 1679 | Conti Matteo Maria | 65 |
| 67 | 1402 | Lucia Dhanny | 64 |
| 68 | 1505 | Berty Robert Rufail Rafla Nan | 64 |
| 69 | 1485 | Germini Riccardo | 63 |
| 70 | 1710 | Caprera Giovanni | 62 |
| 71 | 1407 | Capozzoli Massimo | 61 |
| 72 | 1768 | Brancaleoni Roberto | 61 |
| 73 | 1847 | Rodi Stefano | 60 |
| 74 | 1516 | Lamedica Nicola Giuseppe | 60 |
| 75 | 1421 | Salomoni Davide | 58 |
| 76 | 1462 | Falzone Domenico | 57 |
| 77 | 1413 | Salvati Alessio | 56 |
| 78 | 1555 | Fedele Antonio | 55 |
Il Presidente di Commissione
Ing. Davide Pini
Gara riferimento