OPERATORI ADDETTI AI SERVIZI AMBIENTALI 2026
GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEI CANDIDATI RISULTATI IDONEI
In riferimento alla selezione in oggetto, si pubblica di seguito la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei:
POSIZIONE IN GRADUATORIA | CODICE IDENTIFICATIVO | NOMINATIVO | PUNTEGGIO |
1 | 1698303 | BOVE MICHELE | 94 |
2 | 1833356 | BRUCCOLERI FRANCESCO | 94 |
3 | 1832695 | IELASI ALESSANDRO | 94 |
4 | 1831715 | RUOCCO MARIO | 94 |
5 | 1592434 | LUCIA DHANNY | 92 |
6 | 1832757 | MARZI EMILIANO | 92 |
7 | 1831763 | REZZONICO ANDREA | 91 |
8 | 1620252 | VENTRICI NICOLA | 91 |
9 | 1833142 | CAPRERA GIOVANNI | 90,5 |
10 | 1832375 | CAVALERI SISAY | 90,5 |
11 | 1833027 | STAVAR COSTICA | 89,5 |
12 | 1833625 | AMARI MOHAMED MEHDI | 89 |
13 | 1742579 | CARVELLI ANTONIO | 89 |
14 | 1783690 | EL HADRAOUI EL BACHIR | 89 |
15 | 1832368 | NICHO CHAVEZ ALEXANDER | 87 |
16 | 1833486 | RINALDI SILVANO | 87 |
17 | 1832256 | SCARABELLO LUCA | 85 |
18 | 1831810 | SHOHEDUL ISLAM | 85 |
19 | 1428910 | EL HAMRITI DRISS | 84 |
20 | 1832288 | TERMINI GIUSEPPE | 83 |
21 | 1833041 | LAMEDICA NICOLA GIUSEPPE | 82 |
22 | 1832191 | CIVA SELVEDIN | 81,5 |
23 | 1833439 | BARRECA PLACIDO | 81 |
24 | 1571661 | MAESTRI MAURO LUIGI | 81 |
25 | 1698899 | PAPPARELLA MARCO | 81 |
26 | 1832743 | FASNAGHI ADRIANO | 80,5 |
27 | 1796055 | DIATTA PAPA BAKARY | 80 |
28 | 1832949 | FUSCÀ CRISTIAN | 80 |
29 | 253796 | MANICONE MAURIZIO | 80 |
30 | 1833308 | BUNARTE MARCO | 80 |
31 | 1832555 | OUESLATI AHMED | 79,5 |
32 | 1833624 | ABALSAMO RICCARDO | 79,5 |
33 | 1832523 | UL HASSAN SHAH SYED JAWAD | 79 |
34 | 1590836 | ARCIUOLO CARMINE FABIO | 79 |
35 | 1832335 | OLIVA FEDERICA | 78,5 |
36 | 1832729 | MAGRINI SALVATORE | 78 |
37 | 949098 | D'ACCI MANUELA | 78 |
38 | 1831822 | AREVALO ORTEGA DANIEL EMANUEL | 78 |
39 | 1833621 | DUBBINI LUCA | 77,5 |
40 | 1588074 | EL AZHARI ABDERRAZAK | 77 |
41 | 1832622 | FILOBOS BOLES NAEIM KRAFT | 77 |
42 | 1692184 | FIUME ANTONIO | 77 |
43 | 1820814 | TRAORE SEYDOU | 77 |
44 | 1702216 | GRECO PIETRO | 77 |
45 | 1597766 | MAIMONE GIUSY | 77 |
46 | 1831675 | COLLA ALBINO ALESSIO | 76,5 |
47 | 1832786 | MARZO ANTONIO | 76 |
48 | 559573 | DI RUBERTO GIUSEPPE | 75 |
49 | 1362574 | PENNA MONICA | 75 |
50 | 1675987 | VITOLO GENNARO | 75 |
51 | 1366632 | CERVINI DAVIDE | 74,5 |
52 | 1832550 | MONTEMURRO VITO | 74 |
53 | 1833510 | BAYORO OLIVIER | 74 |
54 | 1832325 | GONZALEZ BRYAN | 73 |
55 | 1446825 | PIZZINI CLAUDIO | 73 |
56 | 1744381 | COLOMBO FAUSTO | 73 |
57 | 1832566 | CALCAGNO MARCO | 73 |
58 | 1831884 | DUKA GABRIEL | 73 |
59 | 1832960 | FATTORI ERIK | 72 |
60 | 1832487 | LOIRRAQI SALAH | 72 |
61 | 1832380 | CAMPO GIUSEPPE | 71 |
62 | 1544126 | BERISA ENIS | 71 |
63 | 1831864 | VERDOLINO CRISTIAN | 70 |
64 | 1833302 | FUSÈ GERARDO | 68 |
65 | 1832117 | TAPINI FABIO PIETRO | 68 |
66 | 1832082 | VITALE ROSA | 64 |
67 | 1832544 | DRENICA ARDIAN | 62 |
68 | 1833596 | D'ADDA LUCA | 61 |
69 | 1832379 | GJOKLAJ CEZAR | 59 |
70 | 1832069 | DEROSAS SAMUELE | 56 |
Il Presidente di Commissione
Dott. Carlo Boschetto
CONVOCAZIONE AI COLLOQUI DI SELEZIONE
In riferimento alla selezione in oggetto, si comunica la convocazione ai colloqui di selezione che si svolgeranno nei giorni 9, 13 e 14 aprile 2026 come da elenco degli appuntamenti sotto riportato.
I colloqui si svolgeranno presso la sede di Legnano - Via Per Busto Arsizio n. 53.
9 APRILE 2026
CODICE IDENTIFICATIVO | DATA E ORA COLLOQUIO | COMMISSIONE |
1832550 | 09/04/2026 ORE 15:40 | COMMISSIONE 1 |
1832949 | 09/04/2026 ORE 15:40 | COMMISSIONE 2 |
1833624 | 09/04/2026 ORE 16:00 | COMMISSIONE 1 |
1590836 | 09/04/2026 ORE 16:00 | COMMISSIONE 2 |
1833625 | 09/04/2026 ORE 16:20 | COMMISSIONE 1 |
1704200 | 09/04/2026 ORE 16:20 | COMMISSIONE 2 |
1798438 | 09/04/2026 ORE 16:40 | COMMISSIONE 1 |
1831822 | 09/04/2026 ORE 16:40 | COMMISSIONE 2 |
1341123 | 09/04/2026 ORE 17:00 | COMMISSIONE 1 |
1833439 | 09/04/2026 ORE 17:00 | COMMISSIONE 2 |
13 APRILE 2026
CODICE IDENTIFICATIVO | DATA E ORA COLLOQUIO | COMMISSIONE |
1833510 | 13/04/2026 ORE 09:00 | COMMISSIONE 1 |
1833596 | 13/04/2026 ORE 09:00 | COMMISSIONE 2 |
1544126 | 13/04/2026 ORE 09:20 | COMMISSIONE 1 |
559573 | 13/04/2026 ORE 09:20 | COMMISSIONE 2 |
1759173 | 13/04/2026 ORE 09:40 | COMMISSIONE 1 |
1832544 | 13/04/2026 ORE 09:40 | COMMISSIONE 2 |
1833308 | 13/04/2026 ORE 10:00 | COMMISSIONE 1 |
1833621 | 13/04/2026 ORE 10:00 | COMMISSIONE 2 |
1832566 | 13/04/2026 ORE 10:20 | COMMISSIONE 1 |
1831884 | 13/04/2026 ORE 10:20 | COMMISSIONE 2 |
1832191 | 13/04/2026 ORE 10:40 | COMMISSIONE 1 |
1832960 | 13/04/2026 ORE 10:40 | COMMISSIONE 2 |
1831675 | 13/04/2026 ORE 11:00 | COMMISSIONE 1 |
1833302 | 13/04/2026 ORE 11:00 | COMMISSIONE 2 |
1744381 | 13/04/2026 ORE 11:20 | COMMISSIONE 1 |
1832325 | 13/04/2026 ORE 11:20 | COMMISSIONE 2 |
1832553 | 13/04/2026 ORE 11:40 | COMMISSIONE 1 |
1702216 | 13/04/2026 ORE 11:40 | COMMISSIONE 2 |
949098 | 13/04/2026 ORE 12:00 | COMMISSIONE 1 |
1833546 | 13/04/2026 ORE 12:00 | COMMISSIONE 2 |
1698303 | 13/04/2026 ORE 14:00 | COMMISSIONE 1 |
1428910 | 13/04/2026 ORE 14:00 | COMMISSIONE 2 |
1833356 | 13/04/2026 ORE 14:20 | COMMISSIONE 1 |
1832743 | 13/04/2026 ORE 14:20 | COMMISSIONE 2 |
1832380 | 13/04/2026 ORE 14:40 | COMMISSIONE 1 |
1832622 | 13/04/2026 ORE 14:40 | COMMISSIONE 2 |
1833142 | 13/04/2026 ORE 15:00 | COMMISSIONE 1 |
1692184 | 13/04/2026 ORE 15:00 | COMMISSIONE 2 |
1742579 | 13/04/2026 ORE 15:20 | COMMISSIONE 1 |
1832379 | 13/04/2026 ORE 15:20 | COMMISSIONE 2 |
1832375 | 13/04/2026 ORE 15:40 | COMMISSIONE 1 |
1832695 | 13/04/2026 ORE 15:40 | COMMISSIONE 2 |
1366632 | 13/04/2026 ORE 16:00 | COMMISSIONE 1 |
1833041 | 13/04/2026 ORE 16:00 | COMMISSIONE 2 |
1832069 | 13/04/2026 ORE 16:20 | COMMISSIONE 1 |
1592434 | 13/04/2026 ORE 16:20 | COMMISSIONE 2 |
1796055 | 13/04/2026 ORE 16:40 | COMMISSIONE 1 |
1571661 | 13/04/2026 ORE 16:40 | COMMISSIONE 2 |
1588074 | 13/04/2026 ORE 17:00 | COMMISSIONE 1 |
1832729 | 13/04/2026 ORE 17:00 | COMMISSIONE 2 |
1783690 | 13/04/2026 ORE 17:20 | COMMISSIONE 1 |
14 APRILE 2026
CODICE IDENTIFICATIVO | DATA E ORA COLLOQUIO | COMMISSIONE |
1833508 | 14/04/2026 ORE 09:00 | COMMISSIONE 1 |
1446825 | 14/04/2026 ORE 09:00 | COMMISSIONE 2 |
1757595 | 14/04/2026 ORE 09:20 | COMMISSIONE 1 |
1832242 | 14/04/2026 ORE 09:20 | COMMISSIONE 2 |
1832487 | 14/04/2026 ORE 09:40 | COMMISSIONE 1 |
1833202 | 14/04/2026 ORE 09:40 | COMMISSIONE 2 |
1597766 | 14/04/2026 ORE 10:00 | COMMISSIONE 1 |
1560755 | 14/04/2026 ORE 10:00 | COMMISSIONE 2 |
253796 | 14/04/2026 ORE 10:20 | COMMISSIONE 1 |
1170931 | 14/04/2026 ORE 10:20 | COMMISSIONE 2 |
1832786 | 14/04/2026 ORE 10:40 | COMMISSIONE 1 |
1833585 | 14/04/2026 ORE 10:40 | COMMISSIONE 2 |
1491967 | 14/04/2026 ORE 11:00 | COMMISSIONE 1 |
1815684 | 14/04/2026 ORE 11:00 | COMMISSIONE 2 |
1832335 | 14/04/2026 ORE 11:20 | COMMISSIONE 1 |
1831810 | 14/04/2026 ORE 11:20 | COMMISSIONE 2 |
1251482 | 14/04/2026 ORE 11:40 | COMMISSIONE 1 |
1823113 | 14/04/2026 ORE 11:40 | COMMISSIONE 2 |
1625222 | 14/04/2026 ORE 12:00 | COMMISSIONE 1 |
1832117 | 14/04/2026 ORE 12:00 | COMMISSIONE 2 |
1832757 | 14/04/2026 ORE 14:00 | COMMISSIONE 1 |
1832288 | 14/04/2026 ORE 14:00 | COMMISSIONE 2 |
1832368 | 14/04/2026 ORE 14:20 | COMMISSIONE 1 |
1820814 | 14/04/2026 ORE 14:20 | COMMISSIONE 2 |
1832555 | 14/04/2026 ORE 14:40 | COMMISSIONE 1 |
1832523 | 14/04/2026 ORE 14:40 | COMMISSIONE 2 |
1831763 | 14/04/2026 ORE 15:00 | COMMISSIONE 1 |
1831983 | 14/04/2026 ORE 15:00 | COMMISSIONE 2 |
1833486 | 14/04/2026 ORE 15:20 | COMMISSIONE 1 |
1620252 | 14/04/2026 ORE 15:20 | COMMISSIONE 2 |
1831715 | 14/04/2026 ORE 15:40 | COMMISSIONE 1 |
1832585 | 14/04/2026 ORE 15:40 | COMMISSIONE 2 |
1832256 | 14/04/2026 ORE 16:00 | COMMISSIONE 1 |
1831864 | 14/04/2026 ORE 16:00 | COMMISSIONE 2 |
1833027 | 14/04/2026 ORE 16:20 | COMMISSIONE 1 |
1832082 | 14/04/2026 ORE 16:20 | COMMISSIONE 2 |
1698899 | 14/04/2026 ORE 16:40 | COMMISSIONE 1 |
1467288 | 14/04/2026 ORE 16:40 | COMMISSIONE 2 |
1362574 | 14/04/2026 ORE 17:00 | COMMISSIONE 1 |
1675987 | 14/04/2026 ORE 17:00 | COMMISSIONE 2 |
Il Presidente di Commissione
Dott. Carlo Boschetto
AGGIORNAMENTO CONVOCAZIONE ALLA PRIMA PROVA DI SELEZIONE - PROVA SCRITTA
Con riferimento alla convocazione alla prova scritta relativa alla selezione in oggetto, in seguito a soccorso istruttorio, si riporta di seguito elenco aggiornato e definitivo dei candidati ammessi alla prova d’esame (prova scritta) del giorno 30 marzo 2026.
SESSIONE 1 – 30/03/2026 - h.9:00
ID Candidato | Iniziali | DATA | ORARIO | SESSIONE |
94555 | S.I. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
253796 | M.M. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
559573 | D.G. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
692167 | L.I. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
836890 | C.A. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
949098 | D.M. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1170931 | S.A. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1251482 | O.E. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1341123 | A.N. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1362574 | P.M. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1366632 | C.D. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1401434 | M.M. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1411271 | A.V. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1425061 | M.M. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1425819 | D.A. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1428910 | E.D. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1456359 | C.S. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1467288 | V.A. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1478992 | F.A. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1489209 | G.D. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1491967 | O.L. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1494831 | G.J. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1544126 | B.E. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1560755 | R.M. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1571661 | M.L. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1588074 | E.A. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1590836 | A.F. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1592434 | L.D. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1593929 | D.G. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
1597766 | M.G. | 30/03/2026 | 09:00 | SESSIONE 1 |
SESSIONE 2 – 30/03/2026 - h.11:00
ID Candidato | Iniziali | DATA | ORARIO | SESSIONE |
1446825 | P.C. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1614284 | L.C. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1620252 | V.N. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1625222 | O.E. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1635265 | D.P. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1675987 | V.G. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1692184 | F.A. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1698303 | B.M. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1698899 | P.M. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1702216 | G.P. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1704200 | A.G. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1742579 | C.A. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1744381 | C.F. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1759173 | B.L. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1773741 | C.C. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1776480 | D.L. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1783690 | E.E. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1783839 | G.A. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1796055 | D.P. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1798438 | A.M. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1815684 | S.P. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1820814 | T.S. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1823113 | S.G. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1829955 | F.M. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1831675 | C.A. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1831715 | R.M. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1831763 | R.A. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1831810 | S.I. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1831822 | A.D. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1831864 | V.C. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
1831884 | D.G. | 30/03/2026 | 11:00 | SESSIONE 2 |
SESSIONE 3 – 30/03/2026 - h.14:00
ID Candidato | Iniziali | DATA | ORARIO | SESSIONE |
1740065 | M.S. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1757595 | L.A. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1811703 | I.D. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1831970 | G.S. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1831971 | B.G. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1831976 | R.A. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1831983 | U.C. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1831991 | F.S. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1832049 | M.G. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1832069 | D.S. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1832117 | T.F. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1832191 | C.S. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1832242 | R.M. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1832256 | S.L. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1832273 | D.S. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1832288 | T.G. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1832325 | G.B. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1832335 | O.F. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1832368 | N.A. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1832375 | C.S. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1832379 | G.C. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1832380 | C.G. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1832431 | G.O. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1832487 | L.S. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1832490 | M.B. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1832523 | U.S. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1832538 | F.M. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1832550 | M.V. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1832553 | C.I. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
1832555 | O.A. | 30/03/2026 | 14:00 | SESSIONE 3 |
SESSIONE 4 – 30/03/2026 - h.16:00
ID Candidato | Iniziali | DATA | ORARIO | SESSIONE |
1832082 | V.R. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1832544 | D.A. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1832566 | C.M. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1832585 | V.N. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1832591 | M.D. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1832615 | S.I. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1832622 | F.B. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1832684 | Z.G. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1832695 | I.A. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1832729 | M.S. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1832743 | F.A. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1832757 | M.E. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1832786 | M.A. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1832949 | F.C. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1832960 | F.E. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1833027 | S.C. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1833041 | L.N. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1833142 | C.G. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1833202 | R.S. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1833302 | F.G. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1833308 | B.M. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1833356 | B.F. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1833439 | B.P. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1833472 | A.M. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1833486 | R.S. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1833508 | K.C. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1833510 | B.O. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1833546 | G.G. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1833585 | S.M. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1833596 | D.L. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1833621 | D.L. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1833624 | A.R. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
1833625 | A.M. | 30/03/2026 | 16:00 | SESSIONE 4 |
I candidati ammessi dovranno presentarsi, per la registrazione e l'espletamento della prova, presso la sede della società AMSC spa - Via A. Aleardi n. 70, 21013 Gallarate (VA) muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione alla prova d'esame sarà considerata rinuncia alla selezione anche se fosse dipendente da causa di forza maggiore.
Il Presidente di Commissione
Dott. Carlo Boschetto
CONVOCAZIONE ALLA PRIMA PROVA DI SELEZIONE - PROVA SCRITTA
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 dell’avviso relativo alla selezione in oggetto si rendono noti i codici identificativi dei candidati ammessi alla prima prova d'esame (prova scritta): si veda allegato.
I candidati saranno divisi in quattro gruppi convocati in differenti orari il giorno 30 marzo 2026.
I candidati ammessi dovranno presentarsi, per la registrazione e l'espletamento della prova, presso la sede della società AMSC spa - Via A. Aleardi n. 70, 21013 Gallarate (VA) muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione alla prova d'esame sarà considerata rinuncia alla selezione anche se fosse dipendente da causa di forza maggiore.
Il Presidente di Commissione
Dott. Carlo Boschetto
Data di inserimento: Venerdì, Febbraio 27, 2026 - 09:28
La società AEMME Linea Ambiente S.r.l., con sede in Legnano - Via Per Busto Arsizio n. 53, rende noto che è indetta la procedura di selezione per
"Operatori addetti ai servizi ambientali"
con contratto a tempo determinato - inquadramento liv. D1 (ex livello 2B) del CCNL dei Servizi Ambientali.
Si allega l'avviso di selezione che contiene i dettagli della ricerca in oggetto.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente in via telematica al seguente link
https://e-job.e-workspa.it/job/view-job.php?id=66448
Per ricevere supporto nella compilazione della domanda di partecipazione, rivolgersi ai recapiti indicati nell’avviso.
Il termine perentorio per l'invio telematico della domanda di partecipazione è fissato al 23 marzo 2026 alle ore 13:00.
Il Direttore Generale
Ing. Stefano Migliorini